Moto-Club des Ajoncs d'Or LANTIC
Moto-Club des Ajoncs d'Or LANTIC
Moto-Club des Ajoncs d'Or LANTIC
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Moto-Club des Ajoncs d'Or LANTIC


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 N° de course

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Yan
Admin
Yan


Nombre de messages : 890
Age : 64
Location : st brieuc
Date d'inscription : 21/04/2008

N° de course Empty
مُساهمةموضوع: N° de course   N° de course Icon_minitimeالجمعة 4 يوليو 2014 - 23:13

la plaque N°11 est dévolu à Cédric KERMARREC


عدل سابقا من قبل Yan في السبت 5 يوليو 2014 - 20:59 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://breizh-gasgas.skyrock.com
Yan
Admin
Yan


Nombre de messages : 890
Age : 64
Location : st brieuc
Date d'inscription : 21/04/2008

N° de course Empty
مُساهمةموضوع: رد: N° de course   N° de course Icon_minitimeالسبت 5 يوليو 2014 - 3:58

les n° se suivront au fur et à mesure des engagements reçus à partir du n°11


عدل سابقا من قبل Yan في السبت 5 يوليو 2014 - 21:00 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://breizh-gasgas.skyrock.com
Yan
Admin
Yan


Nombre de messages : 890
Age : 64
Location : st brieuc
Date d'inscription : 21/04/2008

N° de course Empty
مُساهمةموضوع: رد: N° de course   N° de course Icon_minitimeالإثنين 7 يوليو 2014 - 20:52

 N°11 
Cédric KERMARREC

N°12
THIBAUT KEROMMES
 
N°13
LECOLLINET  TONY
 
N°14
GUEGUEN ARTHUR

N° 15
ANTHONY SEPART



N° 16
CEDRIC BAUDY



N° 17 
KEVIN THOMAS


N°18
THIERRY MORVAN

N° 19
LOIC GUELAT

N° 20
ANTHONY BRIEND


N°21
KEVIN LE COR [aux pieds?] Razz  pdb 
salut Véro   lol! 


N°22
THOMAS FRIN

N°23
ANTOINE ROLLAND


N°24
TONY LUCAS
[Licence WCB ??? ] Pampers est de sortie !!!

N°25
MAXIME LE COGUIC

N° 26
KEVIN ZEGHERS


عدل سابقا من قبل Yan في الثلاثاء 8 يوليو 2014 - 17:41 عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://breizh-gasgas.skyrock.com
Yan
Admin
Yan


Nombre de messages : 890
Age : 64
Location : st brieuc
Date d'inscription : 21/04/2008

N° de course Empty
مُساهمةموضوع: رد: N° de course   N° de course Icon_minitimeالأحد 24 أغسطس 2014 - 16:18

N° NOM PRENOM N° LICENCE CATEGORIE TOUR 1 TOUR 2 TOUR 3 TOUR 4 TOUR 5 TOUR 6 TOUR 7
1 PALARIC Yohan VETERAN 10 00 00 11 00 00 12 00 00 13 00 00 14 00 00 15 00 00 16 00 00
2 CHEVALIER Pierre 147445 E1 10 00 20 11 00 20 12 00 20 13 00 20 14 00 20 15 00 20 16 00 20
3 GUEDES Gaëtan 160687 VETERAN 10 00 40 11 00 40 12 00 40 13 00 40 14 00 40 15 00 40 16 00 40
4 BIDAULT Gilles 149490 E3 10 01 00 11 01 00 12 01 00 13 01 00 14 01 00 15 01 00 16 01 00
5 GENESTIER Jérémy  272526 E1 10 01 20 11 01 20 12 01 20 13 01 20 14 01 20 15 01 20 16 01 20
6 10 01 40 11 01 40 12 01 40 13 01 40 14 01 40 15 01 40 16 01 40 
7 RIVALLAND Ghislain 055628 E3 10 02 00 11 02 00 12 02 00 13 02 00 14 02 00 15 02 00 16 02 00
8 10 02 20 11 02 20 12 02 20 13 02 20 14 02 20 15 02 20 16 02 20
9 10 02 40 11 02 40 12 02 40 13 02 40 14 02 40 15 02 40 16 02 40
10 CHOTARD Malo 159499 85 10 03 00 11 03 00 12 03 00 13 03 00 14 03 00 15 03 00 16 03 00
11 KERMARREC Cédric 185512 E2 10 03 20 11 03 20 12 03 20 13 03 20 14 03 20 15 03 20 16 03 20
12 KEROMNES Thibaut 085521 E1 10 03 40 11 03 40 12 03 40 13 03 40 14 03 40 15 03 40 16 03 40
13 LECOLLINET Tony 160218 E1 10 04 00 11 04 00 12 04 00 13 04 00 14 04 00 15 04 00 16 04 00
14 GUEGUEN Arthur 261341 E1 10 04 20 11 04 20 12 04 20 13 04 20 14 04 20 15 04 20 16 04 20
15 SEPART Anthony 265523 E1 10 04 40 11 04 40 12 04 40 13 04 40 14 04 40 15 04 40 16 04 40
16 BAUDY Cédric 184636 E1 10 05 00 11 05 00 12 05 00 13 05 00 14 05 00 15 05 00 16 05 00
17 THOMAS Kévin 162728 E1 10 05 20 11 05 20 12 05 20 13 05 20 14 05 20 15 05 20 16 05 20
18 MORVAN Thierry 157074 VETERAN 10 05 40 11 05 40 12 05 40 13 05 40 14 05 40 15 05 40 16 05 40
19 GUELAT Loïc 025241 E1 10 06 00 11 06 00 12 06 00 13 06 00 14 06 00 15 06 00 16 06 00
20 BRIEND Anthony 047453 E2 10 06 20 11 06 20 12 06 20 13 06 20 14 06 20 15 06 20 16 06 20
21 LE COR Kévin 181043 E1 10 06 40 11 06 40 12 06 40 13 06 40 14 06 40 15 06 40 16 06 40
22 FRIN Thomas 063643 E2 10 07 00 11 07 00 12 07 00 13 07 00 14 07 00 15 07 00 16 07 00
23 ROLLAND Antoine 109950 E3 10 07 20 11 07 20 12 07 20 13 07 20 14 07 20 15 07 20 16 07 20
24 LUCAS Tony 181005 E1 10 07 40 11 07 40 12 07 40 13 07 40 14 07 40 15 07 40 16 07 40 
25 LE COGUIC Maxime 229992 E3 10 08 00 11 08 00 12 08 00 13 08 00 14 08 00 15 08 00 16 08 00
26 ZEGHERS Kévin 159489 E2 10 08 20 11 08 20 12 08 20 13 08 20 14 08 20 15 08 20 16 08 20
27 LE GUILLOUX Maxime 143159 E2 10 08 40 11 08 40 12 08 40 13 08 40 14 08 40 15 08 40 16 08 40
28 ABIVEN Gwénaël 181011 E2 10 09 00 11 09 00 12 09 00 13 09 00 14 09 00 15 09 00 16 09 00
29 BRUHAN Emmerick 168825 E1 10 09 20 11 09 20 12 09 20 13 09 20 14 09 20 15 09 20 16 09 20
30 BRUHAN Rémi 005328 E1 10 09 40 11 09 40 12 09 40 13 09 40 14 09 40 15 09 40 16 09 40
31 GAUTHIER Lucas 225600 E1 10 10 00 11 10 00 12 10 00 13 10 00 14 10 00 15 10 00 16 10 00
32 BLANDIN Maxime 114026 E1 10 10 20 11 10 20 12 10 20 13 10 20 14 10 20 15 10 20 16 10 20
33 GUENO Damien 168034 E2 10 10 40 11 10 40 12 10 40 13 10 40 14 10 40 15 10 40 16 10 40
34 FAVE Jérôme 108499 E3 10 11 00 11 11 00 12 11 00 13 11 00 14 11 00 15 11 00 16 11 00
35 10 11 20 11 11 20 12 11 20 13 11 20 14 11 20 15 11 20 16 11 20
36 LUCAS Mickaël 112520 VETERAN 10 11 40 11 11 40 12 11 40 13 11 40 14 11 40 15 11 40 16 11 40
37 BRIEND Tanguy 219949 E1 10 12 00 11 12 00 12 12 00 13 12 00 14 12 00 15 12 00 16 12 00
38 BRIEND Antoine 219948 E1 10 12 20 11 12 20 12 12 20 13 12 20 14 12 20 15 12 20 16 12 20
39 PUILLANDRE Anthony 176272 E2 10 12 40 11 12 40 12 12 40 13 12 40 14 12 40 15 12 40 16 12 40
40 10 13 00 11 13 00 12 13 00 13 13 00 14 13 00 15 13 00 16 13 00
41 SOUCHERE Philippe 040720 VETERAN 10 13 20 11 13 20 12 13 20 13 13 20 14 13 20 15 13 20 16 13 20
42 FAOU Yves 063389 VETERAN 10 13 40 11 13 40 12 13 40 13 13 40 14 13 40 15 13 40 16 13 40
43 ARCANGER Bertrand 002325 VETERAN 10 14 00 11 14 00 12 14 00 13 14 00 14 14 00 15 14 00 16 14 00
44 LORAND Daniel 149566 VETERAN 10 14 20 11 14 20 12 14 20 13 14 20 14 14 20 15 14 20 16 14 20
45 PELLION Romain 215968 E1 10 14 40 11 14 40 12 14 40 13 14 40 14 14 40 15 14 40 16 14 40
46 PEROU Donovan 261370 85 CC 10 15 00 11 15 00 12 15 00 13 15 00 14 15 00 15 15 00 16 15 00
47 TISSARD Gwendal LAJ E2 10 15 20 11 15 20 12 15 20 13 15 20 14 15 20 15 15 20 16 15 20
48 DEFFIN Erwann 233130 E1 10 15 40 11 15 40 12 15 40 13 15 40 14 15 40 15 15 40 16 15 40
49 GAUTIER Anthony 253878 E1 10 16 00 11 16 00 12 16 00 13 16 00 14 16 00 15 16 00 16 16 00
50 GAUDIN Yannick 218986 E1 10 16 20 11 16 20 12 16 20 13 16 20 14 16 20 15 16 20 16 16 20
51 BERNARD Vincent 261360 E1 10 16 40 11 16 40 12 16 40 13 16 40 14 16 40 15 16 40 16 16 40
52 RIVOAL Armel 020967 E2 10 17 00 11 17 00 12 17 00 13 17 00 14 17 00 15 17 00 16 17 00
53 JEZEQUEL Patrice ? E3 10 17 20 11 17 20 12 17 20 13 17 20 14 17 20 15 17 20 16 17 20
54 GIACOBBE Bruno 233987 E2 10 17 40 11 17 40 12 17 40 13 17 40 14 17 40 15 17 40 16 17 40
55 CORSON Gildas 007254 VETERAN 10 18 00 11 18 00 12 18 00 13 18 00 14 18 00 15 18 00 16 18 00
56 LE JACQ Mickaël 220136 E3 10 18 20 11 18 20 12 18 20 13 18 20 14 18 20 15 18 20 16 18 20
57 FROIDEFOND Antony 159819 E1 10 18 40 11 18 40 12 18 40 13 18 40 14 18 40 15 18 40 16 18 40
58 COADOU Erwan 083232 E2 10 19 00 11 19 00 12 19 00 13 19 00 14 19 00 15 19 00 16 19 00
59 DESBOIS Ludovic 104686 E3 10 19 20 11 19 20 12 19 20 13 19 20 14 19 20 15 19 20 16 19 20


عدل سابقا من قبل Yan في الثلاثاء 26 أغسطس 2014 - 0:42 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://breizh-gasgas.skyrock.com
Yan
Admin
Yan


Nombre de messages : 890
Age : 64
Location : st brieuc
Date d'inscription : 21/04/2008

N° de course Empty
مُساهمةموضوع: رد: N° de course   N° de course Icon_minitimeالأحد 24 أغسطس 2014 - 16:19

60 FAMELART Jean-Charles 161082 E2 10 19 40 11 19 40 12 19 40 13 19 40 14 19 40 15 19 40 16 19 40
61 RUELLO Jérémy 124139 E1 10 20 00 11 20 00 12 20 00 13 20 00 14 20 00 15 20 00 16 20 00
62 PENNARUN Maurice 019014 E1 10 20 20 11 20 20 12 20 20 13 20 20 14 20 20 15 20 20 16 20 20
63 PEILLET Bernard 233014 E1 10 20 40 11 20 40 12 20 40 13 20 40 14 20 40 15 20 40 16 20 40
64 LE ROUX Romain 268827 E1 10 21 00 11 21 00 12 21 00 13 21 00 14 21 00 15 21 00 16 21 00
65 MICHEL Matthieu 261335 E2 10 21 20 11 21 20 12 21 20 13 21 20 14 21 20 15 21 20 16 21 20
66 PENN Jean-Paul 195008 VETERAN 10 21 40 11 21 40 12 21 40 13 21 40 14 21 40 15 21 40 16 21 40
67 CHENAL Alain 006610 VETERAN 10 22 00 11 22 00 12 22 00 13 22 00 14 22 00 15 22 00 16 22 00
68 CHENAL Pierrick 034121 VETERAN 10 22 20 11 22 20 12 22 20 13 22 20 14 22 20 15 22 20 16 22 20
69 BOTREL Yannick 073137 E2 10 22 40 11 22 40 12 22 40 13 22 40 14 22 40 15 22 40 16 22 40
70 CHAMBON Laurent 055549 E3 10 23 00 11 23 00 12 23 00 13 23 00 14 23 00 15 23 00 16 23 00
71 HERVE Samuel 174351 E3 10 23 20 11 23 20 12 23 20 13 23 20 14 23 20 15 23 20 16 23 20
72 LE QUERE Fabrice 015478 VETERAN 10 23 40 11 23 40 12 23 40 13 23 40 14 23 40 15 23 40 16 23 40
73 CATROS Erwan 230536 E1 10 24 00 11 24 00 12 24 00 13 24 00 14 24 00 15 24 00 16 24 00
74 LEFRANCOIS Jean-Marc 114126 E3 10 24 20 11 24 20 12 24 20 13 24 20 14 24 20 15 24 20 16 24 20
75 LEFRANCOIS Clément 197584 E3 10 24 40 11 24 40 12 24 40 13 24 40 14 24 40 15 24 40 16 24 40
76 GOURLAOUEN Erwan 118890 VETERAN 10 25 00 11 25 00 12 25 00 13 25 00 14 25 00 15 25 00 16 25 00
77 LEGENDRE Pierre 250033 E3 10 25 20 11 25 20 12 25 20 13 25 20 14 25 20 15 25 20 16 25 20
78 GUYOMARD Pierrick 066446 E1 10 25 40 11 25 40 12 25 40 13 25 40 14 25 40 15 25 40 16 25 40
79 GUYOMARD Eric 048601 E3 10 26 00 11 26 00 12 26 00 13 26 00 14 26 00 15 26 00 16 26 00
80 CUEFF Pierre-Olivier 069947 E2 10 26 20 11 26 20 12 26 20 13 26 20 14 26 20 15 26 20 16 26 20
81 JEZEQUEL Jean-Baptiste 074438 E2 10 26 40 11 26 40 12 26 40 13 26 40 14 26 40 15 26 40 16 26 40
82 BIHAN Aurélien 155960 E3 10 27 00 11 27 00 12 27 00 13 27 00 14 27 00 15 27 00 16 27 00
83 CREFF Sébastien 168925 E1 10 27 20 11 27 20 12 27 20 13 27 20 14 27 20 15 27 20 16 27 20
84 10 27 40 11 27 40 12 27 40 13 27 40 14 27 40 15 27 40 16 27 40
85 CONSEIL Emmanuel 174384 E3 10 28 00 11 28 00 12 28 00 13 28 00 14 28 00 15 28 00 16 28 00
86 MARTIN Benoit 110582 E2 10 28 20 11 28 20 12 28 20 13 28 20 14 28 20 15 28 20 16 28 20
87 JEZEQUEL Alexandre 219934 E2 10 28 40 11 28 40 12 28 40 13 28 40 14 28 40 15 28 40 16 28 40
88 BOZEC Thierry 028698 VETERAN 10 29 00 11 29 00 12 29 00 13 29 00 14 29 00 15 29 00 16 29 00
89 CORBEL Jean-Hervé 263685 E1 10 29 20 11 29 20 12 29 20 13 29 20 14 29 20 15 29 20 16 29 20
90 BIHAN Gilles 084676 VETERAN 10 29 40 11 29 40 12 29 40 13 29 40 14 29 40 15 29 40 16 29 40
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://breizh-gasgas.skyrock.com
Yan
Admin
Yan


Nombre de messages : 890
Age : 64
Location : st brieuc
Date d'inscription : 21/04/2008

N° de course Empty
مُساهمةموضوع: رد: N° de course   N° de course Icon_minitimeالثلاثاء 26 أغسطس 2014 - 0:40

N°5 :GENESTIER Jérémy n° de licence 272526 en E1

N°91:PUECH bertrant licence LAJ en VET
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://breizh-gasgas.skyrock.com
Yan
Admin
Yan


Nombre de messages : 890
Age : 64
Location : st brieuc
Date d'inscription : 21/04/2008

N° de course Empty
مُساهمةموضوع: رد: N° de course   N° de course Icon_minitimeالأحد 31 أغسطس 2014 - 17:31

les 2 vidéos sont en ligne sur face book 

la liste provisoire avec les derniers incrit à ce jour sera mise en ligne dans la soirée après qu'ALEX aura modifié le fichier. ben,ouai,désolé ,mais mes ordis "merdent" et en plus j'ai pas excel.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://breizh-gasgas.skyrock.com
Yan
Admin
Yan


Nombre de messages : 890
Age : 64
Location : st brieuc
Date d'inscription : 21/04/2008

N° de course Empty
مُساهمةموضوع: رد: N° de course   N° de course Icon_minitimeالأحد 31 أغسطس 2014 - 18:45

les vidéos sont en ligne sur fessebok
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://breizh-gasgas.skyrock.com
Yan
Admin
Yan


Nombre de messages : 890
Age : 64
Location : st brieuc
Date d'inscription : 21/04/2008

N° de course Empty
مُساهمةموضوع: رد: N° de course   N° de course Icon_minitimeالجمعة 5 سبتمبر 2014 - 1:25

N° de course 384128_280192918697122_813218078_n
Yan Daniel
N° NOM PRENOM N° LICENCE CATEGORIE
1 PALARIC Yohan VETERAN
2 CHEVALIER Pierre 147445 E1
3 GUEDES Gaëtan 160687 VETERAN
4 BIDAULT Gilles 149490 E3
5 GESNESTIER Jérémy 
6 FEVRE Yann LJA 
7 RIVALLAND Ghislain 055628 E3
8 BOULIOU Arnaud LJA E2
9 TARRY Bruno LJA E2
10 CHOTARD Malo 159499 85
11 KERMARREC Cédric 185512 E2
12 KEROMNES Thibaut 085521 E1
13 LECOLLINET Tony 160218 E1
14 GUEGUEN Arthur 261341 E1
15 SEPART Anthony 265523 E1
16 BAUDY Cédric 184636 E1
17 THOMAS Kévin 162728 E1
18 MORVAN Thierry 157074 VETERAN
19 GUELAT Loïc 025241 E1
20 BRIEND Anthony 047453 E2
21 LE COR Kévin 181043 E1
22 FRIN Thomas 063643 E2
23 ROLLAND Antoine 109950 E3
24 LUCAS Tony 181005 E1
25 LE COGUIC Maxime 229992 E3
26 ZEGHERS Kévin 159489 E2
27 LE GUILLOUX Maxime 143159 E2
28 ABIVEN Gwénaël 181011 E2
29 BRUHAN Emmerick 168825 E1
30 BRUHAN Rémi 005328 E1
31 GAUTHIER Lucas 225600 E1
32 ROUXEL Adrien 216217 E1
33 GUENO Damien 168034 E2
34 FAVE Jérôme 108499 E3
35 GAUTHIER Sébastien 
36 LUCAS Mickaël 112520 VETERAN
37 BRIEND Tanguy 219949 E1
38 BRIEND Antoine 219948 E1
39 PUILLANDRE Anthony 176272 E2
40 PUECH Bertrand LAJ VETERAN
41 SOUCHERE Philippe 040720 VETERAN
42 FAOU Yves 063389 VETERAN
43 ARCANGER Bertrand 002325 VETERAN
44 LORAND Daniel 149566 VETERAN
45 PELLION Romain 215968 E1
46 PEROU Donovan 261370 85 CC
47 TISSARD Gwendal LAJ E2
48 DEFFIN Erwann 233130 E1
49 GAUTIER Anthony 253878 E1
50 GAUDIN Yannick 218986 E1
51 BERNARD Vincent 261360 E1
52 RIVOAL Armel 020967 E2
53 JEZEQUEL Patrice ? E3
54 GIACOBBE Bruno 233987 E2
55 CORSON Gildas 007254 VETERAN
56 LE JACQ Mickaël 220136 E3
57 FROIDEFOND Antony 159819 E1
58 COADOU Erwan 083232 E1
59 DESBOIS Ludovic 104686 E3
60 FAMELART Jean-Charles 161082 E2
61 RUELLO Jérémy 124139 E1
62 PENNARUN Maurice 019014 E1
63 PEILLET Bernard 233014 E1
64 LE ROUX Romain 268827 E1
65 MICHEL 
66 PENN Jean-Paul 195008 VETERAN
67 CHENAL Alain 006610 VETERAN
68 CHENAL Pierrick 034121 VETERAN
69 BOTREL Yannick 073137 E2
70 CHAMBON Laurent 055549 E3
71 HERVE Samuel 174351 VETERAN
72 LE QUERE Fabrice 015478 VETERAN
73 CATROS Erwan 230536 E1
74 LEFRANCOIS Jean-Marc 114126 E3
75 LEFRANCOIS Clément 197584 E3
76 GOURLAOUEN Erwan 118890 VETERAN
77 LEGENDRE Pierre 250033 E3
78 GUYOMARD Pierrick 066446 E1
79 GUYOMARD Eric 048601 E3
80 CUEFF Pierre-Olivier 069947 E2
81 JEZEQUEL Jean-Baptiste 074438 E2
82 BIHAN Aurélien 155960 E3
83 CREFF Sébastien 168925 E1
84 CHARLES David 
85 CONSEIL Emmanuel 174384 E3
86 MARTIN Benoit 110582 E2
87 JEZEQUEL Alexandre 219934 E2
88 BOZEC Thierry 028698 VETERAN
89 CORBEL Jean-Hervé 263685 E1
90 BIHAN Gilles 084676 VETERAN
91 CREFF Jérôme 193967 E1
92 THIBAUT Jonathan LJA E1
93 HABASQUE Gérard 229984 E3
94 LE GUEN Yohann 115703 E2
95 BELLEC Julien 163671 E1
96 LE VOGUER Jordan LJA E1
97 LE ROY Nicolas LJA E1
98 VEILLARD Franck LJA VETERAN
99 RICARD Stéphane LJA VETERAN
100 CHATON Laurent LJA VETERAN 

* les 3 engagements reçu ce jour
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://breizh-gasgas.skyrock.com
Yan
Admin
Yan


Nombre de messages : 890
Age : 64
Location : st brieuc
Date d'inscription : 21/04/2008

N° de course Empty
مُساهمةموضوع: رد: N° de course   N° de course Icon_minitimeالجمعة 5 سبتمبر 2014 - 1:44

101 LANCIEN JP 014367 NCA VETERAN

102 CONCOIR Yohan 250977 NCB  E1 

103 LORFEUVRE Yvon 172396 NCB E1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://breizh-gasgas.skyrock.com
 
N° de course
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Moto-Club des Ajoncs d'Or LANTIC :: PRESENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES :: CONFIRMATION D'ENGAGEMENT-
انتقل الى:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser